Merinould er enestående
Når man vælgerperformance , er det fibersammensætningen, der afgør alt – fra komfort og lugtkontrol til holdbarhed og termisk regulering.
Ved første øjekast kan en blanding af fin merinould (16,5 mikron) og syntetiske fibre/Tencel® (Lyocell) lyde som et bæredygtigt, naturligt alternativ, men det har sin pris.
I praksis går denne kombination på kompromis med mange af de tekniske og naturlige fordele, der gør merinould så enestående.
Nedenfor beskriver vi de vigtigste forskelle og forklarer, hvorfor ren merinould – eller en blanding med mere end 85 % merinould og mindre polyester – klarer sig langt bedre i alle kategorier.
1. Fibersammensætning og funktion
| Ejendom | 100 % merinould (17,5 µm) | Merino / Tencel® | 86 % merino / 14 % polyester |
|---|---|---|---|
| Fiberstruktur | Krympet, elastisk, naturlig fjedrende tekstur | Glat, stiv cellulosefiber | Glat, men fleksibel og meget holdbar |
| Elasticitet / Formstabilitet | Fremragende | Dårlig – Tencel-fibre knækker ved gentagen bøjning | Meget godt – polyester stabiliserer uld |
| Fugtighedsstyring | Absorberer op til 30 % af vægten uden at føles våd | Absorberes hurtigt, tørrer langsomt | Balanceret – effektiv fugttransport |
| Lugtbestandighed | Naturligt antibakterielt (keratin + lanolin) | Minimal – cellulose fremmer bakterievækst | Moderat – let reduceret af polyester |
| Termisk regulering | Aktiv isolering – tilpasser sig kropstemperaturen | Lav densitet, flad fiber = dårlig isolering | God – holder på luften og tørrer hurtigt |
2. Holdbarhed – Martindale-slidtest
Martindale-testen måler, hvor mange slidcyklusser et stof kan modstå, før det viser synlige tegn på slid. Elasticitet og fiberstyrke spiller her en afgørende rolle.
| Materiale | Typisk Martindale-værdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 100 % merinould (16,5 µm) | 20.000–25.000 cyklusser | Fin, men modstandsdygtig – fungerer godt ved normal brug |
| 50 % merino / 50 % Tencel® | 10.000–12.000 cyklusser | Betydeligt svagere – Tencel-fibre knækker og fnugger let |
| 86 % merino / 14 % polyester | 35.000–50.000 cyklusser | Meget høj holdbarhed – polyester forstærker ulden |
Konklusion: Tencel reducerer slidstyrken markant, især i områder med høj friktion såsom skuldre, albuer og lår. Polyester styrker derimod stoffet uden at gå på kompromis med komforten.
3. Lugtbestandighed og hygiejne
Merinould modstår naturligt lugt takket være keratinproteiner og lanolin, der hæmmer bakterievækst. Tencel, en cellulose-baseret fiber, holder på fugt og skaber et mere gunstigt miljø for bakterier.
| Materiale | Lugtkontrolvurdering | Noter |
|---|---|---|
| 100 % merinould | ★★★★★ | Kan bæres i flere dage uden lugtophobning |
| 50 % merino / 50 % Tencel® | ★★☆☆☆ | Udvikler hurtigere lugt på grund af tilbageholdt fugt |
| 86 % merino / 14 % polyester | ★★★★☆ | Lidt mindre modstandsdygtig end ren merino, men langt bedre end Tencel-blanding |
4. Termisk tæthed og temperaturregulering
Merinould er en aktiv fiber, der fanger luft for at isolere og ånder for at regulere kropstemperaturen. Tencels flade, glatte overflade mangler denne struktur, hvilket fører til reduceret varme og åndbarhed.
| Materiale | Termisk tæthed | Termisk Performance |
|---|---|---|
| 100 % merinould | Høj – luftig og høj | Tilpasser sig naturligt til temperaturændringer |
| 50 % merino / 50 % Tencel® | Lav – kompakt og fugtfølsom | Føles kølig, men klam under aktivitet |
| 86 % merino / 14 % polyester | Høj – holder på luften og tørrer hurtigt | Varm, åndbar og stabil komfort |
5. Samlet Performance
| Parameter | 100 % merino | 50 % merino / 50 % Tencel® | 86 % merino / 14 % polyester |
|---|---|---|---|
| Holdbarhed (Martindale) | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Lugtbestandighed | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Termisk regulering | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Elasticitet / Komfort | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Lang levetid og værdi | Fremragende | Dårlig – kort levetid | Fremragende – langvarig performance |
Konklusion
Selvom en blanding af merino, tencel og syntetisk materiale ® kan føles blød og "naturlig" ved første berøring, er det et betydeligt svagere teknisk stof i praksis.
- Reduceret holdbarhed og formstabilitet
- Dårlig lugtmodstand og hurtigere bakterievækst
- Svagere temperatur- og fugtighedsregulering
- Kortere levetid og lavere samlet performance
Mere end 85 % merinould giver uovertruffen komfort, åndbarhed og naturlig performance. En høj blanding af merino med en lille mængde polyester giver det bedste fra begge verdener – den bevarer uldens fornemmelse, samtidig med at den tilføjer styrke, hurtigere tørring og holdbarhed.